

场景 | 来泥含水率 | 出泥含水率 | 体积减量 | 其他关键指标/说明 |
|---|---|---|---|---|
河道黑臭底泥(撬装) | 95%–99% | 60%–65% | 70%+ | 双相不锈钢耐腐;单台占地8–10 m² |
泵站/沉砂池(移动车) | 高含砂高固含 | 55%–78% | 约2/3 | 滤液SS≤100 mg/L可回流前端 |
水库/河道泥浆(车载叠螺) | 95%+ | 75%–80% | 60%+ | 日处理80–150 m³;全封闭低扰民 |
管道污泥(脱水车) | 80%–99% | 70%–85% | 60%+ | 吸程8–10 m;单人2小时部署 |
农村河道(撬装) | 95%–98% | 60%–75% | 70%+ | 日处理200+ m³;泥饼可就地资源化利用 |
上述指标来自多场景实测与项目复盘,覆盖从“深度脱水”到“机动减量”的全谱系需求。

来源:中泥租赁,电话/微信:15261590666,转载注明出处!
15261590666
wxhaibo@163.com
江苏省宜兴市高塍镇人民西路175号
Copyright © 江苏中泥租赁有限公司 备案号:苏ICP备2025208893号-2